Alle Angaben ohne Gewähr
Gewindetabelle

Amerikanische Gewinde
Logo
Gewindebezeichnung Gewindegänge pro Zoll
Zoll mm UNC UNF UNEF
No. 0 1,524 - 80 -
No. 1 1,854 64 72 -
No. 2 2,184 56 64 -
No. 3 2,515 48 56 -
No. 4 2.845 40 48 -
No. 5 3,175 40 44 -
No. 6 3,505 32 40 -
No. 8 4,166 32 36 -
No.10 4,826 24 32 -
No.12 5,486 24 28 32
1/4 6,350 20 28 32
5/16 7,938 18 24 32
3/8 9,525 16 24 32
7/16 11.112 14 20 28
1/2 12,700 13 20 28
9/16 14,288 12 18 24
5/8 15,875 11 18 24
11/16 17,462 - - 24
3/4 19,050 10 16 20
13/16 20,638 - - 20
7/8 22,225 9 14 20
15/16 23,812 - - 20
1 25,400 8 12
(14 UNS)
20
1 1/8 28,575 7 12 18
1 1/4 31,750 7 12 18
1 3/8 34,925 6 12 18
1 1/2 38,100 6 12 18
19/16 39,688 - - 18
1 5/8 41,275 - - 18
1 3/4 44,450 5 - 16
2 50,800 4 1/2 - 16